FYC&ERCJカレンダー

2008年12月13日土曜日

2008/12/13 スピードボートレースコース試走会 ERCJ


ERCJの活動拠点Gogolにスピードボートのレースコースを新設しました。本日の21時より試走会を開催します。コースのブイなどは先日お披露目したGogol隣のリンデン公海のヨットコースブイを利用します。まずはDeenさん作のジェットサーフィンでテストレースなどを実施したいと思います。ジェットサーフィンはGogolの桟橋にて販売中です。みなさんの参加をお待ちしています。

●開催日時:2008年12月13日(土)21:00~22:00(JST)
●概要:Gogolに新設したスピードボートレースコースの試走会およびレースを開催します。
●コーディネーター:KAIEN Voom
●場所:http://slurl.com/secondlife/Gogol/11/11/22
●スケジュール
 21:00-22:00 スピードボートレースコース試走会

※ERCJは無料でどなたでもメンバー登録出来ます。グループへの招待希望の方はIMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。


2008年12月6日土曜日

2008/12/06 新ヨットレースコース試走レース大会(ERCJ Gogol)


2008年12月6日(土)21時よりGogolにてリンデン公海に設定した新しいヨットレースコースの試走レースを開催します。使用するヨットはDG-470やDG-14などを中心に考えています。DG-470、DG-14は日本語のマニュアルも付いてDG-14はフリーのバージョンもあります。いずれヨットもFYCのWILD WINDやGogolにて販売されています。みなさんの参加をお待ちしています。

概 要
●タイトル/新ヨットレースコース試走レース大会(ERCJ Gogol)
●コーディネーター/KAIEN Voom
●場  所/Gogol (11, 11, 22)
●レースコース/ERCJ YACHT COURSE
●スケジュール
21:00- Gogol横のリンデン公海にてテストレース
※レースの進行状況により時間が延長する場合があります。

※ERCJメンバーは無料でグループ登録出来ます。IMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

2008年11月15日土曜日

2008/11/15 カートコース試走会&ヨットレース(ERCJ Gogol)


カートコース試走会&ヨットレース(ERCJ Gogol)

Gogolにて新規に設置した海底カートコースの試走会を開催します。ちょっと狭いコースになりますが、隣のリンデン公海のSIMなどを活用したコースなども挑戦したいと思います。また、カートの試走会の後はDG-470などを使用したヨットレースなども開催します。観戦の方も大歓迎です。

概 要
●タイトル/カートコース試走会&ヨットレース
●コーディネーター/KAIEN Voom
●日  時/11月15日 21時~
●場  所/Gogol(11, 11, 22)
●レースコース/灯台下の海底カートコースとERCJ YACHT COURSE
※コースの詳細はGogolにて取得してください。

SLURL:
http://slurl.com/secondlife/Gogol/11/11/22

また、ERCJでマリーナとして運営していたGogolの販売を開始しました。ERCJにてリンデン公海までの航路を確保した512sq単位での販売になります。Gogolはメインランドの海や空で遊ぶには最高の場所です。プレミアムアカウントで無い方で販売している土地を有料レンタルしたい方はKAIEN Voomまでご相談ください。

2008年11月9日日曜日

2008/11/8 レース結果


参加していただいたみなさん、ありがとうございました。参加者の方々のご要望からDG-470のベータ21のテストを兼ねたレースとなりました。DG-470は体重移動やウインドウシャドウなどの機能も加わり、面白いヨットに成長してきているようです。
■DG-470 Bata21
第1レース(DIR 40, SPD 8)
[4:30] Start Line (2 Way): Race Results:
[4:30] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:08:14
[4:30] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:23
[4:30] Start Line (2 Way): 3: Sarah999 Aya - +00:09:50
[4:30] Start Line (2 Way): 4: Estremo Hawker - +00:10:12
[4:30] Start Line (2 Way): 5: Mido77077 Liotta - +00:10:32
[4:30] Start Line (2 Way): Lap Times:
[4:30] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:04
[4:30] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[4:30] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:05
[4:30] Start Line (2 Way): Sarah999 Aya-- lap 0: +00:00:07
[4:30] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:08
[4:30] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:23
[4:30] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:14
[4:30] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:23
[4:30] Start Line (2 Way): Sarah999 Aya-- lap 1: +00:09:50
[4:30] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:12
[4:30] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:10:32

第2レース(DIR 40, SPD 8)
[5:03] Start Line (2 Way): Say '+help' to display help text.
[5:03] KAIEN Voom: +results
[5:03] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:03] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:17
[5:03] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:08:22
[5:03] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:43
[5:03] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:08:49
[5:03] Start Line (2 Way): 5: Estremo Hawker - +00:08:54
[5:03] Start Line (2 Way): 6: KAIEN Voom - +00:09:01
[5:03] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:03] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:02
[5:03] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:04
[5:03] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
[5:03] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:07
[5:03] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:08
[5:03] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:21
[5:03] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:17
[5:03] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:08:22
[5:03] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:43
[5:03] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:49
[5:03] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:08:54
[5:03] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:09:01

第3レース(DIR 90, SPD 10)
[5:27] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:27] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:09:39
[5:27] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:09:45
[5:27] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:09:51
[5:27] Start Line (2 Way): 4: Estremo Hawker - +00:10:12
[5:27] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:10:24
[5:27] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:27] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:02
[5:27] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[5:27] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:12
[5:27] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:13
[5:27] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:15
[5:27] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:09:39
[5:27] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:09:45
[5:27] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:09:49
[5:27] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:51
[5:27] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:12
[5:27] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:24

2008年11月8日土曜日

2008/11/8 ヨットレース大会(ERCJ Gogol)


ヨットレース大会(ERCJ Gogol)

Gogolからリンデン公海を活用したヨットレース大会を開催します。使用するヨットはCorryさん作WildWindのDG-14とSC-35です。DG-14はフリーのバージョンも有り、有料版のDG-14やSC-35と合わせてGogolのベンダーなどで購入可能です。今回はWIND DIRを40(東北東)に変更してリンデン公海を直線的に走るコースとします。SC-35などは観戦者の方に同乗していただくことも可能ですので観戦の方も大歓迎です。

概 要
●タイトル/ヨットリレー大会
●コーディネーター/KAIEN Voom
●日  時/11月8日 21時~
●場  所/Gogol(11, 11, 22)
●レースコース/ERCJ YACHT COURSE(リンデン公海を往復するソーセージコースになります)
※コースの詳細はGogolにて取得してください。
●レース参加資格
ヨットによる走行が出来る方

SLURL:
http://slurl.com/secondlife/Gogol/11/11/22

2008年11月2日日曜日

2008/11/01 レース結果


イベントに参加していただいた皆さんありがとうございました。以下にヨットレースの結果を掲載します。
第1レース
[5:38] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:38] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:10:11
[5:38] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:18
[5:38] Start Line (2 Way): 3: Max Starostin - +00:10:24
[5:38] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:11:00
[5:38] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:38] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:00
[5:38] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[5:38] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
[5:38] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:12
[5:38] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:10:11
[5:38] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:18
[5:38] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:24
[5:38] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:10:24
[5:38] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:00
第2レース
[5:59] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:59] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:10:10
[5:59] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:15
[5:59] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:10:17
[5:59] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:10:19
[5:59] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:10:41
[5:59] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:00
[5:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:00
[5:59] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:02
[5:59] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:03
[5:59] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:07
[5:59] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:10
[5:59] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:15
[5:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:10:17
[5:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:19
[5:59] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:41

2008年11月1日土曜日

2008/11/1 ビッグレイクヨットレース大会(ERCJ Cichlid)



Cichlidからビッグレイクヨットレース大会を開催します。使用するヨットはCorryさん作WildWindのDG-470です。DG-470はCichlidのベンダーなどでも購入可能です。また、セイルやウエットスーツなどもCichlidにて配布しています。ヨットレース大会終了後、22時からは参加者の方々の希望も考慮して大型ヨットのクルージングやリンデン道路のドライブなども楽しみたいと思います。観戦の方も大歓迎です。

概 要
●タイトル/ERCJ ヨットリレー大会
●コーディネーター/KAIEN Voom
●日  時/11月1日 21時~
●場  所/Cichlid(251, 181, 21)
●レースコース/ERCJ YACHT COURSE(ビッグレイクを1周するBコースを使用します)
※コースの詳細はCichlidにて取得してください。
●レース参加資格
DG-470をお持ちでヨットによる走行が出来る方

SLURL:
http://slurl.com/secondlife/Cichlid/251/181/21

2008年10月4日土曜日

2008/10/4 スキー体験イベント


FYCのIdaten Kaiに集合してメインランドのスキー体験&サバイバル川下りツアーイベントをご案内します。皆さんの参加をお待ちしています。
■コーディネーター
KAIEN Voom
■集合場所
場  所/FYC Idaten kai (200, 200, 22)
※集合場所から雪山にみなさんで移動します。集合時間に間に合わなかった方はKAIEN VoomまでIMを送ってください。
■内容
21:00~21:15でFYC Idaten kaiに集合し、メインランドの雪山へご案内します。リフトに乗ってスキーを体験した後は雪山から各自の乗り物で川を下ってBigLakeのCichlidまでサバイバルツアー!。

2008年9月28日日曜日

2008/9/27 レース結果

2008/9/27のGogolおよびKuttaraで開催したヨットレース結果を掲載します。

Gogol DG-14
[5:50] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:50] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): 4: lan Ferraris - +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): 6: ziz Kidd - +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): 7: KAIEN Voom - +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): 8: Mido77077 Liotta - +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): 9: - +00:16:01
[5:50] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[5:50] como Canning shouts: rdy
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:02:33
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 1: +00:16:01


Gogol Tako3.3
[6:07] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:07] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): 5: Deen Noel - +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): 6: Rei Arai - +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): 7: como Canning - +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): 8: lan Ferraris - +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): 9: Mido77077 Liotta - +00:12:18
[6:07] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:07
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:10
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:11
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:15
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:16
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:01:44
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:12:18


Kuttara DG-470(その1)
[6:39] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:39] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): 4: Deen Noel - +00:05:17
[6:39] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:10
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:17

Kuutara DG-470(その2)
[6:54] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:54] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): 3: KAIEN Voom - +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): 4: Mido77077 Liotta - +00:05:58
[6:54] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:10
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:05:58

lanさんの希望でもう一回レース
[7:24] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:24] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): 3: Rei Arai - +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): 4: como Canning - +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:05:44
[7:24] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:06
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:09
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:44

2008年9月27日土曜日

2008/9/27 ヨットレース大会(Gogol, Kuttara)


2008年9月27日(土)21時よりGogolおよびKuutaraにてDG-14を使用したヨットレース大会を開催します。DG-14は日本語のマニュアルも付いてフリーのバージョンもあります。いずれヨットもFYCのWILD WINDやGogolにて販売されています。レースは21時~22時Gogolコース、22時からはKuttaraにて実施する予定です。みなさんの参加をお待ちしています。

概 要
●タイトル/ヨットレース大会(Gogol, Kuttara)
●コーディネーター/KAIEN Voom
●場  所/Gogol (11, 11, 22) Kuttara (60, 130, 21)
●レースコース/Gogolにて配布しています。
●スケジュール
21:00-22:00 GogolコースにてDG-14で実施
22:00-23:00 KuttaraコースにてDG-14で実施
※レースの進行状況により時間が延長する場合があります。

※ERCJメンバーは無料でグループ登録出来ます。IMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

SLURL:
http://slurl.com/secondlife/Gogol/11/11/22
http://slurl.com/secondlife/Kuttara/60/130/21


2008年9月24日水曜日

2008/9/20スカイダイビング競技結果


最初はSIM内のPodからの競技結果です。
1位:zizさん
2位:Maayaさん
3位:Buntaさん


次は隣のメインSIMのPodからSIM越えのスカイダイビングです。
1位:zizさん
2位:comoさん
3位:Maayaさん

 zizさん、Maayaさんが強さを見せた競技となりました。しかし、久しぶりのスカイダイビングなのに強烈なスコアに驚きです。

2008年9月20日土曜日

スカイダイビング大会 ERCJ(FYC Idaten kai)


FYCのIdaten kaiにてERCJ主催のスカイダイビング大会開催します。着地のターゲットが海上に設置、ターゲットを外すと水ポチャです^^。21時から競技を開始してハイスコアを競い合いたいと思います。みなさんの参加をお待ちしています。

【注1】スカイダイビング競技では計測可能な以下のパラシュートが必要です。フリーのパラシュートでは計測できませんので、競技に参加される方は下記のパラシュートをご用意ください。Idaten kaiに設置されているVenderからも購入可能です。
TerraSport III PRO parachute L$150
TerraSport III Basic parachute L$75
※※競技する際には必ずWind onの設定で参加してください※※

●開催日時:2008年9月20日(土)21:00~(JST)
●コーディネーター:KAIEN Voom
●場所:http://slurl.com/secondlife/FYC%20Idaten%20kai/200/200/22
●スケジュール
 21:00- スカイダイビング大会

※ERCJは無料でどなたでもメンバー登録出来ます。グループへの招待希望の方はIMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

2008年9月13日土曜日

2008/9/13 ERCJカートレースコース試走会


ERCJカートレースコース試走会

 Deenさん作のフリーのカートを使用した海底レースコースの試走会を開催します。カートとコースに慣れたら練習レースなども実施します。みなさんの参加をお待ちしています。

協力:海とセーリングを愛する人のためのSecond Life SIM群「Far East Yacht Club」(http://fareastyc.blogspot.com/)

概 要
●タイトル/ERCJカートレースコース試走会
●コーディネーター/KAIEN Voom
●場  所/FYC Idaten kai (185, 130, 1)
SLURL:http://slurl.com/secondlife/FYC%20Idaten%20kai/185/130/1
●レースコース/ERCJ海底レースコース
●スケジュール
9/13(Sat)
・21:00-21:30 フリーカート走行会
 現地にてカートを入手して海底レースコースの練習走行を行います。

・21:30-23:00 練習レース
 参加人数に合わせて練習レースを開催します。スタート方式や周回数など色々と試しながらレースを楽しみたいと思います。

※ERCJは無料でどなたでもメンバー登録出来ます。グループへの招待希望の方はIMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

2008年8月31日日曜日

2008/8/30 ヨットレース結果

ヨットトレーニングに参加していただき、ありがとうございました。後半で行ったレースの結果を掲載します。

[6:34] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:34] Start Line (2 Way): 1: Rei Arai - +00:07:17
[6:34] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:07:34
[6:34] Start Line (2 Way): 3: takabou Destiny - +00:07:55
[6:34] Start Line (2 Way): 4: step Aya - +00:08:17
[6:34] Start Line (2 Way): 5: lan Ferraris - +00:08:37
[6:34] Start Line (2 Way): 6: neko Flow - +00:08:42
[6:34] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:34] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:02
[6:34] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:03
[6:34] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:06
[6:34] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 0: +00:00:06
[6:34] Start Line (2 Way): Tyro Rang-- lap 0: +00:00:12
[6:34] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 0: +00:00:13
[6:34] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:20
[6:34] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:04:08
[6:34] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:04:09
[6:34] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:04:18
[6:34] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 1: +00:04:26
[6:34] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:04:43
[6:34] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 1: +00:04:49
[6:34] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 2: +00:07:17
[6:34] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 2: +00:07:34
[6:34] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 2: +00:07:55
[6:34] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 2: +00:08:17
[6:34] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 2: +00:08:37
[6:34] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 2: +00:08:42


[6:59] Start Line (2 Way): 1: como Canning - +00:07:11
[6:59] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:07:29
[6:59] Start Line (2 Way): 3: lan Ferraris - +00:07:57
[6:59] Start Line (2 Way): 4: KazumaHs Destiny - +00:07:58
[6:59] Start Line (2 Way): 5: step Aya - +00:08:34
[6:59] Start Line (2 Way): 6: neko Flow - +00:08:49
[6:59] Start Line (2 Way): 7: takabou Destiny - +00:08:51
[6:59] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:59] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:01
[6:59] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:04
[6:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[6:59] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
[6:59] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[6:59] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 0: +00:00:08
[6:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[6:59] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:12
[6:59] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 0: +00:00:29
[6:59] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:03:55
[6:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:03:56
[6:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:04:02
[6:59] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:04:05
[6:59] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:04:08
[6:59] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 1: +00:04:28
[6:59] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 1: +00:04:42
[6:59] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:04:49
[6:59] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 2: +00:07:11
[6:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 2: +00:07:29
[6:59] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 2: +00:07:57
[6:59] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 2: +00:07:58
[6:59] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 2: +00:08:34
[6:59] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 2: +00:08:49
[6:59] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 2: +00:08:51

2008年8月29日金曜日

2008年8月30日 ERCJヨットトレーニング



 Deenのヨット教室を受講した方やもっとヨットを練習したい方を対象にDG-14を使用したヨットトレーニングを開催します。FYC Idaten kaiのERCJヨットレースコースにトレーニング用のコースを設定して実施します。コース取りや帆の角度などの講習会なども交えながら後半は練習レースなども実施したいと思います。みなさんの参加をお待ちしています。
※DG-14のヨットの基本操作(RezしてHUDを装着して帆を操作できる)ができる方が対象ですのでご注意ください。

協力:海とセーリングを愛する人のためのSecond Life SIM群「Far East Yacht Club」(http://fareastyc.blogspot.com/)

概 要
●タイトル/ERCJヨットトレーニング
●コーディネーター/KAIEN Voom
●場  所/FYC Idaten kai (200, 200, 22)
SLURL:http://slurl.com/secondlife/FYC%20Idaten%20kai/200/200/22
●レースコース/ERCJヨットトレーニングコース
●スケジュール
8/30(Sat)
・21:00-21:30 フリー走行
 現地にてトレーニング用のコース図を取得してDG-14で自由に走行して練習してください。練習に参加しているERCJやFYCメンバーのトップレーサーの方への質問やヨットに乗せてもらってコース取りなどを参考にするのもOKです。

・21:30-22:00 コース戦略講習会
 参加人数に合わせてコース取りや帆の角度などについて講習会を行います。コース戦略の参考にしてください。

・22:00-23:00 練習レース
 DG-14を利用した練習レースを実施します。

※ERCJは無料でどなたでもメンバー登録出来ます。グループへの招待希望の方はIMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

2008年8月23日土曜日

2008/8/23 ビッグレイクヨットレース結果

 イベントに参加していただいた皆さんありがとうございました。DG-470のリレーもACJのチーム戦もなかなか面白そうですね。今後のレースに取り入れられるように考えて行きたいと思います。

DG-470 個人戦その1 コースA
[5:26] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:26] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:04:35
[5:26] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:04:59
[5:26] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:05:33
[5:26] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:06:26
[5:26] Start Line (2 Way): 5: kokoro Alcott - +00:06:43
